|
tionsgut |
artikel |
leistung |
|||
Product | |||||
Produktpolitik | |||||
Programmpolitik | |||||
Garantieleistung | |||||
Kundendienst | |||||
Price | |||||
Preispolitik | |||||
Rabattpolitik | |||||
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen |
|||||
Kreditgewährung | |||||
Placement | |||||
Absatzwegewahl | |||||
Vertrieb und Verkauf | |||||
Distributionslogistik | |||||
Promotion | |||||
Werbung | |||||
Verkaufsförderung | |||||
Öffentlichkeitsarbeit | |||||
Sponsering |
++ : große Bedeutung
im jeweiligen Aktionsfeld
+ : mittlere
Bedeutung im Aktionsfeld
Quelle: | In weitgehender Anlehnung an Nieschlag/Dichtl/Hörschgen (Marketing, 1994), S. 896. |
Quelle: |
Kommentar |
Kauf |
|
![]() |
Nieschlag, Robert / Dichtl, Erwin / Hörschgen, Hans (Marketing, 1994): Marketing, 17. Aufl., Berlin 1994. | 905 |
Autor: | Harland, Peter E. | Ausdruck: | ![]() |
|
Kapitel: | Marketing | |||
Abschnitt: | Marketing-Mix | |||
Zitatzeile: | ||||
Harland, Peter E. (2011): Marketing - Marketing-Mix, online im Internet unter URL: http://www.innovationsmanagement.de/marketing/mix.html (01. 02. 2011). | ||||
© 1997-2011 HARLAND media - innovationsmanagement.de |
Home | Stichwortregister | Autoren | Newsletter | Hinweise | Impressum | Kontakt